Data: 2016-08-23 15:23:11

BILANCIO - aggiornamento allegati al Dlgs 118/2011 - DM 4/8/2016

BILANCIO - aggiornamento allegati al Dlgs 118/2011 - DM 4/8/2016


[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[/b][color=red][b]DECRETO 4 agosto 2016 [/b][/color]
[color=red][b]Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del  2011,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi. (16A06132[/b][/color])
(GU n.195 del 22-8-2016)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO  STATO  del  Ministero  dell'economia  e
                            delle finanze

                          di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI  E  TERRITORIALI  del
                      Ministero dell'interno

                                  e

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E  LO
                                SPORT
            della Presidenza del Consiglio dei ministri

  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42;
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che  la  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  di  cui
all'art. 3-bis»;
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti  del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali;
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interi e  territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su  proposta  della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti  territoriali,
di cui all'art. 3-bis»;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
febbraio 2016 concernente «Aggiornamento dell'allegato 1 del  decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013,  n.  132  (Piano  dei
Conti integrato) ai  sensi  dell'art.  5  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica e  del  comma  4,  art.  4,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nelle riunioni del 6 luglio 2016;

                              Decreta:

                              Art. 1


Allegato  4/1  -  Principio  contabile  applicato  concernente  la
                          programmazione

  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al paragrafo 4.2, lettera g)  le  parole  «presentare  al»  sono
sostituite dalle seguenti «deliberarsi da parte del»;
  b) al paragrafo 9.4 e' soppresso il seguente periodo «In ogni caso,
il sistema informativo contabile dell'ente deve essere  in  grado  di
trasmettere in via telematica il bilancio, completo anche  che  delle
previsioni degli importi presentano valori pari a 0 alla  banca  dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
  c) dopo il paragrafo 9.11.6 e' inserito il seguente:
      «9.11.7 L'art. 4, comma 6, decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  del  2
aprile  2015,  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di  ripiano
dell'eventuale maggiore disavanzo al 1°  gennaio  2015,  prevede  "La
nota integrativa al bilancio di previsione  indica  le  modalita'  di
copertura  dell'eventuale  disavanzo    applicato    al    bilancio
distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario
rispetto  a  quella  derivante  dalla  gestione  ordinaria.  La  nota
integrativa indica  altresi'  le  modalita'  di  copertura  contabile
dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art.  3,  comma  13,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011.»
  Pertanto,  la  nota  integrativa  descrive  la  composizione  del
risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al
bilancio di previsione (lettera  E),  se  negativo  e,  per  ciascuna
componente del disavanzo, indica le modalita' di ripiano definite  in
attuazione delle rispettive discipline e l'importo da  ripianare  per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
  Tali indicazioni sono  sinteticamente  riepilogate  nelle  seguenti
tabelle:
   

=====================================================================
|          |          COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO          |
|          |--------------------------------------------------------|
|          |ALLA DATA |            |        |          |          |
|          |  DI RI-  |            |        |          |          |
|          | FERIMEN- |            | DISA-  |          |  RIPIANO  |
|          |  TO DEL  |            | VANZO  | QUOTA DEL |  DISA-  |
|          |  RENDI-  |            | RIPIA- |  DISA-  | VANZO NON |
|          |  CONTO  |            |NATO NEL|  VANZO DA |  EFFET-  |
|          | DEL PE-  |            | PRECE- |  RIPIA-  |  TUATO  |
|          |  NULTI-  |            | DENTE  | NARE NEL- |  NELL'E-  |
|          | MO ESER- |            | ESER-  |  L'ESER-  |  SERCI-  |
| ANALISI  |  CIZIO  |            | CIZIO  |  CIZIO  |  ZIO PRE- |
|  DEL    |  PRECE-  | DISAVANZO  | (c) =  |  PRECE-  |  CEDENTE  |
|DISAVANZO | DENTE (1)|  PRESUNTO  |(a)-(b) |  DENTE(4) |(e) = (d) -|
| PRESUNTO |  (a)    |  (b)(2)  |  (3)  |    (d)    |  (c)(5)  |
+==========+==========+============+========+===========+===========+
|Disavanzo |          |            |        |          |          |
|da debito |          |            |        |          |          |
|autoriz-  |          |            |        |          |          |
|zato e non|          |            |        |          |          |
|contratto |          |            |        |          |          |
|(solo per |          |            |        |          |          |
|le regioni|          |            |        |          |          |
|e le      |          |            |        |          |          |
|Province  |          |            |        |          |          |
|autonome) |          |            |        |          |          |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|Disavanzo |          |            |        |          |          |
|al        |          |            |        |          |          |
|31.12.2014|          |            |        |          |          |
|da ripia- |          |            |        |          |          |
|nare con  |          |            |        |          |          |
|piano di  |          |            |        |          |          |
|rientro  |          |            |        |          |          |
|di cui    |          |            |        |          |          |
|alla deli-|          |            |        |          |          |
|bera      |          |            |        |          |          |
|......    |          |            |        |          |          |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|Disavanzo |          |            |        |          |          |
|derivante |          |            |        |          |          |
|dal riac- |          |            |        |          |          |
|certamento|          |            |        |          |          |
|straor-  |          |            |        |          |          |
|dinario  |          |            |        |          |          |
|dei      |          |            |        |          |          |
|residui  |          |            |        |          |          |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|Disavanzo |          |            |        |          |          |
|tecnico  |          |            |        |          |          |
|al 31    |          |            |        |          |          |
|dicembre  |          |            |        |          |          |
|......    |          |            |        |          |          |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|Disavanzo |          |            |        |          |          |
|da        |          |            |        |          |          |
|costitu-  |          |            |        |          |          |
|zione del |          |            |        |          |          |
|fondo    |          |            |        |          |          |
|anticipa- |          |            |        |          |          |
|zioni di  |          |            |        |          |          |
|liqui-    |          |            |        |          |          |
|dita' ex  |          |            |        |          |          |
|DL 35/2013|          |            |        |          |          |
|(solo per |          |            |        |          |          |
|le        |          |            |        |          |          |
|regioni)  |          |            |        |          |          |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|Disavanzo |          |            |        |          |          |
|da ripia- |          |            |        |          |          |
|nare      |          |            |        |          |          |
|secondo la|          |            |        |          |          |
|procedure |          |            |        |          |          |
|di cui    |          |            |        |          |          |
|all'art.  |          |            |        |          |          |
|243-bis  |          |            |        |          |          |
|TUEL (solo|          |            |        |          |          |
|enti      |          |            |        |          |          |
|locali)  |          |            |        |          |          |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|Disavanzo |          |            |        |          |          |
|derivante |          |            |        |          |          |
|dalla    |          |            |        |          |          |
|gestione  |          |            |        |          |          |
|dell'e-  |          |            |        |          |          |
|sercizio  |          |            |        |          |          |
|........  |          |            |        |          |          |
|da ripia- |          |            |        |          |          |
|nare con  |          |            |        |          |          |
|piano di  |          |            |        |          |          |
|rientro di|          |            |        |          |          |
|cui alla  |          |            |        |          |          |
|delibera  |          |            |        |          |          |
|......    |          |            |        |          |          |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|Disavanzo |          |            |        |          |          |
|derivante |          |            |        |          |          |
|dalla    |          |            |        |          |          |
|gestione  |          |            |        |          |          |
|dell'e-  |          |            |        |          |          |
|sercizio  |          |            |        |          |          |
|........  |          |            |        |          |          |
|da ripia- |          |            |        |          |          |
|nare con  |          |            |        |          |          |
|piano di  |          |            |        |          |          |
|rientro di|          |            |        |          |          |
|cui alla  |          |            |        |          |          |
|delibera  |          |            |        |          |          |
|........  |          |            |        |          |          |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|Disavanzo |          |            |        |          |          |
|derivante |          |            |        |          |          |
|dalla    |          |            |        |          |          |
|gestione  |          |            |        |          |          |
|dell'e-  |          |            |        |          |          |
|sercizio  |          |            |        |          |          |
|precedente|          |            |        |          |          |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
|  Totale  |    0    |            |  0    |    0    |    0    |
+----------+----------+------------+--------+-----------+-----------+
(1) Gli enti che non hanno  approvato  il  rendiconto  dell'esercizio
precedente quello cui si rifersice il  risultato  di  amministrazione
presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo
(2)  Il  totale  corrisponde  all'importo  di  cui  alla  lettera  E
dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il  risultato
di  amministrazione  presunto  (se  negativo).  Se  il  rendiconto
dell'esercizio precedente e' gia' stato approvato si  fa  riferimento
al disavanzo effettivo.
(3) Indicare  solo  importi  positivi  (che  rappresentano  disavanzo
effettivamente ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente  bilancio
di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le  varie
componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legg
(5) Indicare solo importi positivi

   
   

=====================================================================
|                  |              |COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO|
|                  |              |          PER ESERCIZIO        |
|                  |              |--------------------------------|
|                  | COMPOSIZIONE | Eser- | Eser- |Eser- |Esercizi |
|MODALITA' COPERTURA|  DISAVANZO  | cizio | cizio |cizio | succes- |
|  DEL DISAVANZO  | PRESUNTO (5) |  N(6) |  N+1  | N+2  |  sivi  |
+===================+==============+=======+=======+======+=========+
|Disavanzo da debito|              |      |      |      |        |
|autorizzato e non  |              |      |      |      |        |
|contratto (solo per|              |      |      |      |        |
|le regioni e le    |              |      |      |      |        |
|Province autonome) |              |      |      |      |    -    |
+-------------------+--------------+-------+-------+------+---------+
|Disavanzo al      |              |      |      |      |        |
|31.12.2014        |              |      |      |      |        |
+-------------------+--------------+-------+-------+------+---------+
|Disavanzo derivante|              |      |      |      |        |
|dal riaccertamento |              |      |      |      |        |
|straordinario dei  |              |      |      |      |        |
|residui            |              |      |      |      |        |
+-------------------+--------------+-------+-------+------+---------+
|Disavanzo tecnico  |              |      |      |      |        |
|al 31 dicembre    |              |      |      |      |        |
|.....              |              |      |      |      |        |
+-------------------+--------------+-------+-------+------+---------+
|Disavanzo da      |              |      |      |      |        |
|costituzione del  |              |      |      |      |        |
|fondo anticipazioni|              |      |      |      |        |
|di liquidita' ex DL|              |      |      |      |        |
|35/2013 (solo per  |              |      |      |      |        |
|le regioni)        |              |      |      |      |        |
+-------------------+--------------+-------+-------+------+---------+
|Disavanzo da      |              |      |      |      |        |
|ripianare secondo  |              |      |      |      |        |
|la procedure di cui|              |      |      |      |        |
|all'art. 243-bis  |              |      |      |      |        |
|TUE (7)            |              |      |      |      |        |
+-------------------+--------------+-------+-------+------+---------+
|Disavanzo derivante|              |      |      |      |        |
|dalla gestione    |              |      |      |      |        |
|dell'esercizio    |              |      |      |      |        |
|.....              |              |      |      |      |        |
+-------------------+--------------+-------+-------+------+---------+
|Disavanzo derivante|              |      |      |      |        |
|dalla gestione    |              |      |      |      |        |
|dell'esercizio    |              |      |      |      |        |
|precedente        |              |      |      |      |    -    |
+-------------------+--------------+-------+-------+------+---------+
|      Totale      |      0      |  0  |  0  |  0  |    0    |
+-------------------+--------------+-------+-------+------+---------+
(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del  disavanzo  non  ripianata  nell'esercizio
precedente, secondo le modalita' previste dalle norme.
(7) Solo per gli enti che  hanno  fatto  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  approvata  dalla  competente
sezione regionale della Corte dei conti.

   
  In  attuazione  dell'art.  4,  comma  5,  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno, del 2 aprile  2015,  analoghe  tabelle  sono  riportate
nella parte delle relazione sulla gestione al rendiconto che analizza
la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.».
                              Art. 2


            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
              concernente la contabilita' finanziaria

  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al paragrafo 3.7.1:
  1) dopo le parole «all'esercizio in cui sono emessi il ruolo,» sono
inserite le seguenti «l'avviso di liquidazione e di accertamento»;
  2) dopo le parole «Nel caso di avvisi di  accertamento  riguardanti
entrate  per  le  quali  non  e'  stato  effettuato  l'accertamento
contabile» sono inserite le seguenti «alla data di entrata in  vigore
del decreto legislativo n. 118/2011»;
  b) al paragrafo  3.7.6,  dopo  le  parole  «lotta  all'evasione  e'
attuata attraverso l'emissione» sono inserite le seguenti «di  avvisi
di liquidazione e di accertamento,»;
    c) al paragrafo 3.12, dopo le parole «e' accertata nell'esercizio
in cui e' incassato l'acconto.» e' inserito il seguente  periodo  «Le
entrate  derivanti  dai  finanziamenti  UE  utilizzate  per  il
finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti
correnti
,  comprese  le  quote  dei  Fondi  UE  destinati  agli  investimenti
utilizzate  per  finanziare  spese  correnti  (nel  rispetto  dei
regolamenti  comunitari).    Trattandosi    di    finanziamenti    a
rendicontazione,  l'importo  delle  entrate  da  accertare  tra  i
trasferimenti  correnti    e'    determinato    in    considerazione
dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti»;
    d) al paragrafo 5.4:
  1) dopo le parole «In assenza di aggiudicazione  definitiva,  entro
l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo  pluriennale  si
riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione» sono  inserite
le seguenti «disponibile, destinato o  vincolato  in  relazione  alla
fonte di finanziamento», ed e' soppressa la parola «vincolato»;
  2) dopo le parole «la necessita' di procedere alla contestuale»  e'
soppressa la seguente «riduzione»;
    e) alla fine del paragrafo 7 inserire i seguenti periodi:
      «Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE:
        le Amministrazioni titolari di programmi comunitari (2) , che
svolgono la propria attivita' in esecuzione dei  regolamenti  europei
ricevendo  i  relativi  flussi  finanziari  come  "Autorita'  di
certificazione", contabilizzano tali risorse  tra  le  entrate  e  le
spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell'Asse
assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE.  E'  infatti
evidente che l'attivita' delle "Amministrazioni titolari di programmi
comunitari"  e'  svolta  in  assenza  di  discrezionalita'.  Sono
contabilizzati in partite di giro  anche  i  correlati  trasferimenti
concernenti il cofinanziamento statale.
      Le  Amministrazioni  regionali  e  locali  in  qualita'  di
Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai  fondi
strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita  e
dell'occupazione"  o  in  qualita'  di  Beneficiari  capofila  (lead
partner) nell'ambito dei programmi  operativi  finanziati  dai  fondi
strutturali  per  l'obiettivo  "Cooperazione  Territoriale  Europea",
definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei  bandi  e  delle
regole  definite  dall'Amministrazione  titolare  del  programma
comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto  e
la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilita'  di  garantire
la realizzazione dell'intera  operazione  secondo  le  modalita'  del
progetto presentato. Tale attivita', e la  conseguente  attivita'  di
erogazione della spesa, non puo' essere  considerata  come  attivita'
effettuata in assenza di discrezionalita'.
  Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni
titolari di programmi comunitari, compresi  quelli  che  svolgono  il
ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi  finanziari
tra i Contributi, e non tra le partite di giro.
  Nel rispetto del principio generale per il  quale  i  trasferimenti
sono registrati con imputazione alla voce del  piano  dei  conti  che
indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo  i
casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le  "Spese
per conto terzi e partite di giro",  come  "trasferimenti  per  conto
terzi",  i  beneficiari  capofila  contabilizzano  le  risorse  come
"Contributi da UE», gli altri beneficiari contabilizzano  le  risorse
come "Contributi  dall'ente  capofila"  (ad  esempio  "Contributi  da
Regione", se la regione e' il beneficiario-capo fila) e  identificano
la natura comunitaria delle  entrate  e  delle  spese  attraverso  il
codice della transazione elementare.».

(1)Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da  UE
o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica  nel  rispetto
del principio generale per il quale i trasferimenti  sono  registrati
con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il  soggetto
che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i  casi  in  cui  chi
eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto  terzi
e partite di giro", come "trasferimenti per  conto  terzi"  (in  tali
casi l'entrata e' registrata  come  trasferimento  del  soggetto  per
conto del quale il trasferimento e' stato erogato).  Al  riguardo  si
rinvia al principio applicato n. 7.1.

(2) Nel  rispetto  di  quanto  previsto  nei  regolamenti  UE,  le
    Amministrazioni  titolari  dei  programmi  finanziati  dai  fondi
    strutturali  (le  Amministrazioni  centrali  per  i  Programmi
    operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento
    e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarita'  regionale),
    per l'attuazione,  gestione,  sorveglianza  e  il  controllo  del
    programma  sono  tenute  a  designare  l'Autorita'  di  gestione,
    l'Autorita' di Certificazione e l'Autorita'  di  Audit  tra  loro
    indipendenti,  i  cui  compiti  e  procedure  sono  rigidamente
    disciplinate  dalla  normativa  europea  (Reg.  1303/2013  e  i
    rispettivi regolamenti di esecuzione, nonche'  i  regolamenti  di
    settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013  per  il  FESR  etc.).
    L'attuazione dei programmi comunitari e' sottoposta alla verifica
    periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto
    anche da rappresentanti  delle  altre  Amministrazioni  pubbliche
    diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del
    partneriato economico e  sociale  di  riferimento  del  programma
    individuato ai sensi  del  Reg.  240/2014,  con  la  funzione  di
    accertare l'efficacia e la qualita' dell'attuazione del programma
    e di indirizzare la futura attivita' dell'Autorita'  di  gestione
    del programma  medesimo,  di  approvare  eventuali  modifiche  al
    programma medesimo e tutti gli altri compiti  previsti  dal  Reg.
    1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche  la  funzione
    fondamentale  di  definire  i  criteri  di  ammissibilita'  e  di
    selezione dei progetti che  potranno  essere  finanziati  con  le
    risorse del programma operativo, cui si l'Autorita'  di  gestione
    si  dovra'  attenere  per  la  individuazione  dei  progetti
    finanziabili con le risorse del programma operativo.
                              Art. 3


              Allegato 6 - Piano dei conti integrato

  1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) Al piano dei conti finanziario di cui all'allegato n.  6/1  al
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
      1) sono inserite le seguenti nuove voci:

+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Addizionale regionale sul gas |                        |
|  E  | IV  |naturale                      |        E.1.01.01.77.000|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Addizionale regionale sul gas |                        |
|    |    |naturale riscossa a seguito  |                        |
|    |    |dell'attivita' ordinaria di  |                        |
|    |    |gestione riscossa a seguito  |                        |
|    |    |dell'attivita' ordinaria di  |                        |
|  E  |  V  |gestione                      |        E.1.01.01.77.001|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Addizionale regionale sul gas |                        |
|    |    |naturale riscossa a seguito di|                        |
|    |    |attivita' di verifica e      |                        |
|    |    |controllo riscossa a seguito  |                        |
|    |    |di attivita' di verifica e    |                        |
|  E  |  V  |controllo                    |        E.1.01.01.77.002|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Proventi derivanti dallo      |                        |
|  E  |  V  |sfruttamento di brevetti      |        E.3.01.01.01.005|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Proventi dalla vendita di    |                        |
|  E  |  V  |riviste e pubblicazioni      |        E.3.01.01.01.006|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|  E  |  V  |Proventi da quote associative |        E.3.01.02.01.037|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Proventi da analisi e studi  |                        |
|  E  |  V  |nel campo della ricerca      |        E.3.01.02.01.038|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Proventi dallo svolgimento di |                        |
|  E  |  V  |attivita' di certificazione  |        E.3.01.02.01.039|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Proventi per organizzazione  |                        |
|  E  |  V  |convegni                      |        E.3.01.02.01.040|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Proventi per lo smaltimento  |                        |
|    |    |dei rifiuti tossico-nocivi e  |                        |
|  E  |  V  |di altri materiali            |        E.3.01.02.01.041|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Proventi per traffico e      |                        |
|  E  |  V  |trasporto passeggeri e utenti |        E.3.01.02.01.043|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Entrate da rimborsi, recuperi |                        |
|    |    |e restituzioni di somme non  |                        |
|    |    |dovute o incassate in eccesso |                        |
|  E  |  V  |dal Resto del mondo          |        E.3.05.02.03.008|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Alienazione di mobili e arredi|                        |
|  E  |  V  |per laboratori                |        E.4.04.01.03.003|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Alienazione di Tablet e      |                        |
|    |    |dispositivi di telefonia fissa|                        |
|  E  |  V  |e mobile                      |        E.4.04.01.07.005|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Alienazione di Fabbricati ad  |                        |
|  E  |  V  |uso strumentale              |        E.4.04.01.08.017|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Ritenute erariali su          |                        |
|  E  |  V  |prestazioni sociali          |        E.9.01.01.99.001|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Acquisto di servizi per      |                        |
|  U  |  V  |formazione obbligatoria      |        U.1.03.02.04.004|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|  U  |  V  |Spese di condominio          |        U.1.03.02.05.007|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Incarichi a societa' di studi,|                        |
|  U  |  V  |ricerca e consulenza          |        U.1.03.02.10.003|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Prestazioni di natura        |                        |
|    |    |contabile, tributaria e del  |                        |
|  U  |  V  |lavoro                        |        U.1.03.02.11.008|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Prestazioni                  |                        |
|    |    |tecnico-scientifiche a fini di|                        |
|  U  |  V  |ricerca                      |        U.1.03.02.11.009|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Deposito, mantenimento e      |                        |
|  U  |  V  |tutela dei brevetti          |        U.1.03.02.11.010|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Rimozione e smaltimento di    |                        |
|    |    |rifiuti tossico-nocivi e di  |                        |
|  U  |  V  |altri materiali              |        U.1.03.02.13.006|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Servizi di mobilita' a terzi  |                        |
|  U  |  V  |(bus navetta, ...)            |        U.1.03.02.99.008|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Acquisto di servizi per verde |                        |
|  U  |  V  |e arredo urbano              |        U.1.03.02.99.009|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Formazione a personale esterno|                        |
|  U  |  V  |all'ente                      |        U.1.03.02.99.010|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Servizi per attivita' di      |                        |
|  U  |  V  |rappresentanza                |        U.1.03.02.99.011|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|  U  |  V  |Rassegna stampa              |        U.1.03.02.99.012|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|  U  |  V  |Comunicazione WEB            |        U.1.03.02.99.013|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Trasferimenti correnti al    |                        |
|    |    |Ministero dell'economia in    |                        |
|    |    |attuazione di norme in materia|                        |
|  U  |  V  |di contenimento di spesa      |        U.1.04.01.01.020|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|  U  |  V  |Tirocini formativi            |        U.1.04.02.03.004|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|  U  |  V  |Mobili e arredi per laboratori|        U.2.02.01.03.003|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Tablet e dispositivi di      |                        |
|  U  |  V  |telefonia fissa e mobile      |        U.2.02.01.07.005|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|  U  |  V  |Fabbricati ad uso strumentale |        U.2.02.01.09.019|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Fabbricati ad uso strumentale |                        |
|    |    |di valore culturale, storico  |                        |
|  U  |  V  |ed artistico                  |        U.2.02.01.10.009|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|  U  |  V  |Acquisto software            |        U.2.02.03.02.002|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Fabbricati ad uso strumentale |                        |
|    |    |acquisiti mediante operazioni |                        |
|  U  |  V  |di leasing finanziario        |        U.2.02.04.09.014|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|  U  | II  |Fondi per rimborso prestiti  |        U.4.05.00.00.000|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Fondo per il D.L. n. 35/2013 e|                        |
|    |    |successive modificazioni e    |                        |
|  U  | III |rifinanziamenti              |        U.4.05.01.00.000|
+-----+-----+------------------------------+------------------------+
|    |    |Fondo per il D.L. n. 35/2013 e|                        |
|    |    |successive modificazioni e    |                        |
